Uno de los torneos más prestigiosos de la temporada es la Supercopa de Europa, desafortunadamente para los equipos de la UEFA, sólo dos clubes pueden aspirar a levantar ese trofeo.
Básicamente, el ganador de la Champions League y de la Europa League se miden en un partido para definir a cuál de los dos campeones es mejor, literal, para eso se juegan estos 90 minutos.
Peeeeeeeeero, cuando se inauguró la Supercopa de Europa, el campeón de la Champions -en aquel momento Copa de Campeones- no disputaba el encuentro.
El origen del trofeo entre campeones más valioso de la UEFA
Cuando la siempre bien ponderada UEFA creo este torneo, allá por 1973 y la idea principal era que el campeón de la Copa UEFA (ahora Europa League) se enfrentaba al ganador de la Recopa de Europa.
De esta manera se jugó desde su primera edición y hasta 1999, porque la Recopa -que cabe mencionar era un torneo para ganadoras de copas locales en Europa-, desapareció de la faz del futbol.
Se jugaba a ida y vuelta, esto hasta 1997, para el año siguiente se comenzó a jugar a un solo partido, cambio que hasta la actualidad se mantiene en la Supercopa de Europa.
Otro de los aspectos importantes es que hasta 2012 se jugó en el Stade Louis II en Mónaco, a partid del año en el que según los mayas se acaba el mundo, se juega en zona neutral… o todos coludos o todos rabones.
La lista definitiva de ganadores de la Supercopa de Europa y otros datitos
Edición | Campeón | Resultado | Subcampeón |
---|---|---|---|
1973 | Ajax | 0-1 (ida), 6-0 (vuelta) | Milan |
1975 | Dynamo de Kiev | 1-0 (ida), 2-0 (vuelta) | Bayern Munich |
1976 | Anderlecht | 1-2 (ida), 4-1 (vuelta) | Bayern Munich |
1977 | Liverpool | 1-1 (ida), 6-0 (vuelta) | Hamburgo |
1978 | Anderlecht | 3-1 (ida), 1-2 (vuelta) | Liverpool |
1979 | Nottingham Forest | 1-0 (ida), 1-1 (vuelta) | Barcelona |
1980 | Valencia | 1-2 (ida), 1-0 (vuelta y campeón por gol de visitante | Nottingham Forest |
1982 | Aston Villa | 0-1 (ida), 3-0 (vuelta y campeón en prórroga) | Barcelona |
1983 | Aberdeen | 0-0 (ida), 2-0 (vuelta) | Hamburgo |
1984 | Juventus | 2-0 (sólo se disputo el partido de ida) | Liverpool |
1986 | Steaua de Bucarest | 1-0 (sólo se disputo el partido de ida) | Dynamo de Kiev |
1987 | Porto | 1-0 (ida), 1-0 (vuelta) | Ajax |
1988 | Mechelen | 3-0 (ida), 0-1 (vuelta) | PSV |
1989 | Milan | 1-1 (ida), 1-0 (vuelta) | Barcelona |
1990 | Milan | 1-1 (ida), 2-0 (vuelta) | Sampdoria |
1991 | Manchester United | 1-0 (sólo se disputo el partido de ida) | Estrella Roja |
1992 | Barcelona | 1-1 (ida), 2-1 (vuelta) | Werder Bremen |
1993 | Parma | 0-1 (ida), 2-0 (vuelta y victoria en prórroga) | Milan |
1994 | Milan | 0-0 (ida), 2-0 (vuelta) | Arsenal |
1995 | Ajax | 1-1 (ida), 4-0 (vuelta) | Real Zaragoza |
1996 | Juventus | 6-1 (ida), 3-1 (vuelta) | PSG |
1997 | Barcelona | 2-0 (ida), 1-1 (vuelta) | Borussia Dortmund |
1998 | Chelsea | 1-0 (inicio de las finales a un partido) | Real Madrid |
1999 | Lazio | 1 – 0 | Manchester United |
2000 | Galatasaray | 2 – 1 (gol olímpico) | Real Madrid |
2001 | Liverpool | 3 – 2 | Bayern Munich |
2002 | Real Madrid | 3 – 1 | Feyenoord |
2003 | Milan | 1 – 0 | Porto |
2004 | Valencia | 2 – 1 | Porto |
2005 | Liverpool | 3 – 1 (en prórroga) | CSKA Moscú |
2006 | Sevilla | 3 – 0 | Barcelona |
2007 | Milan | 3 – 1 | Sevilla |
2008 | Zenit | 2 – 1 | Manchester United |
2009 | Barcelona | 1 – 0 (en prórroga) | Shakhtar |
2010 | Atlético de Madrid | 2 – 0 | Inter |
2011 | Barcelona | 2 – 0 | Porto |
2012 | Atlético de Madrid | 4 – 1 | Chelsea |
2013 | Bayern Munich | 2 – 2 (5 – 4 en penales) | Chelsea |
2014 | Real Madrid | 2 – 0 | Sevilla |
2015 | Barcelona | 5 – 4 (en prórroga) | Sevilla |
2016 | Real Madrid | 3 – 2 (en prórroga) | Sevilla |
2017 | Real Madrid | 2 – 1 | Manchester United |
2018 | Atlético de Madrid | 4 – 2 (en prórroga) | Real Madrid |
2019 | Liverpool | 2 – 2 (5 – 4 en penales) | Chelsea |
2020 | Bayern Munich | 2 – 1 (en prórroga) | Sevilla |
2021 | Chelsea | 1 – 1 (6 – 5 en penales | Villarreal |
2022 | Real Madrid | 2 – 0 | Eintracht Frankfurt |
2023 | Manchester City vs Sevilla | Por jugar | Por jugar |
La edición de 1974 no se disputó por temas políticos. En 1981, la falta de fechas fue la causante de que la Supercopa de Europa no pudiera disputarse y se quedara sin un campeón.
UEFA declaró que en 1985 no habría edición de la Supercopa de Europa, debido a la tragedia de Heysel, donde murieron cientos de aficionados en un estadio de futbol.
The post La lista de todos los equipos que ganaron la Supercopa de Europa appeared first on Sopitas.com.