
Se cumplió el octavo Gran Premio de la temporada en Fórmula 1 y la clasificación de de pilotos de Fórmula 1 2023 se mantiene a favor de Max Verstappen sobre Checo Pérez, los dos pilotos de Red Bull.
Fernando Alonso recuperó terreno y pudo alejarse un poco de Lewis Hamilton. El español indica que poco a poco le dará más batalla al neerlandés.

Clasificación de pilotos en Fórmula 1 2023
| Pos | Piloto | Escudería | Puntos |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 203 |
| 2 | Checo Pérez | Red Bull | 133 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 121 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 102 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 74 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 66 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 54 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 42 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 31 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 15 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 12 |
| 12 | Alex Albon | Williams | 7 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Haas | 6 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 5 |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 4 |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 2 |
| 19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
Clasificación de constructores
Tal vez sea muy temprano para decirlo, pero Red Bull será campeón una vez más en el campeonato de constructores gracias a ese dominio con Checo y Verstappen. Son más de 120 puntos de diferencia entre el equipo austriaco sobre su más cercano perseguidor, que es Mercedes, que ya se chamaqueó a Aston Martin.
| Pos. | Escudería | Puntos |
| 1 | Red Bull | 336 |
| 2 | Mercedes | 168 |
| 3 | Aston Martin | 163 |
| 4 | Ferrari | 128 |
| 5 | Alpine | 46 |
| 6 | McLaren | 17 |
| 7 | Alfa Romeo | 9 |
| 8 | Haas | 9 |
| 9 | Williams | 7 |
| 10 | AlphaTauri | 2 |








